CYBER WEEK: Bis zu 20% Extra-Rabatt auf ausgewählte Marken
Paulmann LED Stiftsockel 2x2, 4W=19W, G9, 230V, Warmweiß, 2er Set
Paulmann LED Stiftsockel 2x2, 4W=19W, G9, 230V, Warmweiß, 2er Set
Klein, kompakt und leistungsstark. Stiftsockel für den Einsatz in kleinsten Leuchten oder Spotköpfen.
- Rundumlicht
- Klein und lichtstark
- Lange Lebensdauer: 25.000 h
- Effizienzklasse A+
- unkomplizierter Wechsel: dank G9-Sockel einfach steckbar
Technische Daten:
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 54 mm |
Ø: | 18 mm |
Spannung: | 230 V |
Stromstärke: | 20 mA |
Farbe: | Opal |
Bauform: | Stiftsockel |
Dimmbar: | Nein |
Technik: | LED |
Lebensdauer: | 25.000 h |
Bestückung: | 2,4 W |
Anzahl Bestückung: | 2x |
Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 180 lm |
Bemessungslebensdauer: | 25000 h |
Bemessungsleistung: | 2,4 W |
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom: | 0 s |
Energieverbrauch: | 3 kWh_1000h |
Farbkonsistenz: | <= 6 Step Mac Adam Ellipse |
Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
Lampenlichtstromerhalt 6.000h: | 80 % |
Leistungsfaktor: | 0,8 |
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 75 % |
Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
Sockel/Fassung: | G9 |
Entspricht Glühlampe: | 19 W |
Zündzeit <: | 0,0 s |
Nennlichtstrom (Lumen): | 180 lm |
Farbtemperatur: | 2700 K |
Anmelden
Paulmann LED Stiftsockel 2x2, 4W=19W, G9, 230V, Warmweiß, 2er Set
Klein, kompakt und leistungsstark. Stiftsockel für den Einsatz in kleinsten Leuchten oder Spotköpfen.
- Rundumlicht
- Klein und lichtstark
- Lange Lebensdauer: 25.000 h
- Effizienzklasse A+
- unkomplizierter Wechsel: dank G9-Sockel einfach steckbar
Technische Daten:
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 54 mm |
Ø: | 18 mm |
Spannung: | 230 V |
Stromstärke: | 20 mA |
Farbe: | Opal |
Bauform: | Stiftsockel |
Dimmbar: | Nein |
Technik: | LED |
Lebensdauer: | 25.000 h |
Bestückung: | 2,4 W |
Anzahl Bestückung: | 2x |
Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 180 lm |
Bemessungslebensdauer: | 25000 h |
Bemessungsleistung: | 2,4 W |
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom: | 0 s |
Energieverbrauch: | 3 kWh_1000h |
Farbkonsistenz: | <= 6 Step Mac Adam Ellipse |
Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
Lampenlichtstromerhalt 6.000h: | 80 % |
Leistungsfaktor: | 0,8 |
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 75 % |
Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
Sockel/Fassung: | G9 |
Entspricht Glühlampe: | 19 W |
Zündzeit <: | 0,0 s |
Nennlichtstrom (Lumen): | 180 lm |
Farbtemperatur: | 2700 K |
Dimmbar: | Nein |
---|---|
Entspricht Glühbirne von: | 19 W |
Farbe: | Opal |
Farbtemperatur: | 2700 K |
Fassung/Sockel: | G9 |
Form: | Stiftsockel |
Lichtfarbe: | Warmweiß |
Lumen: | 180 |
Sicherheits- und Produktinformationen
Quezinger Feld 2
DE - 31832 Springe
info@paulmann.de
05041/998-0
Quezinger Feld 2
DE - 31832 Springe
info@paulmann.de
05041/998-0
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Zuletzt gesehen