
Paulmann LED Retro-Kerze gedreht 4,5W = 37W, 430 lm, E14, Gold, Warmweiß (2500 K), dimmbar

Paulmann LED Retro-Kerze gedreht 4,5W = 37W, 430 lm, E14, Gold, Warmweiß (2500 K), dimmbar
Die Retro-Kerzen aus Vollglas sind nicht nur ein dekorativer Blickfang, sie sorgen auch für eine gemütliche Atmosphäre. Lassen Sie den Vintage-Charme ganz ohne Reue in Ihr Zuhause einziehen - die energieeffiziente LED-Technik ist nämlich garantiert nicht von gestern und ein sparsamer Ersatz für alte Stromfresser.
- Retro-Kerze im angesagten Vintagelook
- warmes und wohnliches Licht im Stil des Kohlefadens
- dimmbar
- effiziente LED-Technik
Technische Daten:
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 97 mm |
Ø: | 35 mm |
Spannung: | 230 V |
Stromstärke: | 20 mA |
Farbe: | Gold |
Bauform: | Kerze |
Dimmbar: | Ja, mit Dimmer R+C f.elektr.Trafo+230V Lampen |
Verwendbar mit folgenden Dimmern: | RC Busch-Jäger 6513U-102, RC Gira 0307 00/I02, RC Jung 225 T DE, RC Kopp 8035.0208.0 /8078, RC Merten MEG 5136-0000, RC REV Ritter 501448551, RLC Müller Paladin 873 030 LED |
Technik: | LED |
Lebensdauer: | 15.000 h |
Bestückung: | 4,5 W |
Anzahl Bestückung: | 1x |
Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 430 lm |
Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
Bemessungsleistung: | 4,5 W |
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom: | 0,0 s |
Energieverbrauch: | 5 kWh_1000h |
Farbkonsistenz: | <= 6 Step Mac Adam Ellipse |
Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
Lampenlichtstromerhalt 6.000h: | 80 % |
Leistungsfaktor: | 0,9 |
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 75 % |
Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
Sockel/Fassung: | E14 |
Entspricht Glühlampe: | 37 W |
Zündzeit <: | 0,1 s |
Nennlichtstrom (Lumen): | 430 lm |
Farbtemperatur: | 2500 K |
Lieferumfang:
- 1x Paulmann LED Retro-Kerze gedreht 4,5W, E14, Gold, Warmweiß (2500 K), dimmbar
Anmelden
Paulmann LED Retro-Kerze gedreht 4,5W = 37W, 430 lm, E14, Gold, Warmweiß (2500 K), dimmbar
Die Retro-Kerzen aus Vollglas sind nicht nur ein dekorativer Blickfang, sie sorgen auch für eine gemütliche Atmosphäre. Lassen Sie den Vintage-Charme ganz ohne Reue in Ihr Zuhause einziehen - die energieeffiziente LED-Technik ist nämlich garantiert nicht von gestern und ein sparsamer Ersatz für alte Stromfresser.
- Retro-Kerze im angesagten Vintagelook
- warmes und wohnliches Licht im Stil des Kohlefadens
- dimmbar
- effiziente LED-Technik
Technische Daten:
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 97 mm |
Ø: | 35 mm |
Spannung: | 230 V |
Stromstärke: | 20 mA |
Farbe: | Gold |
Bauform: | Kerze |
Dimmbar: | Ja, mit Dimmer R+C f.elektr.Trafo+230V Lampen |
Verwendbar mit folgenden Dimmern: | RC Busch-Jäger 6513U-102, RC Gira 0307 00/I02, RC Jung 225 T DE, RC Kopp 8035.0208.0 /8078, RC Merten MEG 5136-0000, RC REV Ritter 501448551, RLC Müller Paladin 873 030 LED |
Technik: | LED |
Lebensdauer: | 15.000 h |
Bestückung: | 4,5 W |
Anzahl Bestückung: | 1x |
Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 430 lm |
Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
Bemessungsleistung: | 4,5 W |
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom: | 0,0 s |
Energieverbrauch: | 5 kWh_1000h |
Farbkonsistenz: | <= 6 Step Mac Adam Ellipse |
Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
Lampenlichtstromerhalt 6.000h: | 80 % |
Leistungsfaktor: | 0,9 |
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 75 % |
Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
Sockel/Fassung: | E14 |
Entspricht Glühlampe: | 37 W |
Zündzeit <: | 0,1 s |
Nennlichtstrom (Lumen): | 430 lm |
Farbtemperatur: | 2500 K |
Lieferumfang:
- 1x Paulmann LED Retro-Kerze gedreht 4,5W, E14, Gold, Warmweiß (2500 K), dimmbar
Farbtemperatur: | 2500 K |
---|---|
Leistung: | 4,5 W |
Lumen: | 430 |
Dimmbar: | Ja |
Entspricht Glühbirne von: | 37 W |
Fassung/Sockel: | E14 |
Sicherheits- und Produktinformationen
Quezinger Feld 2
DE - 31832 Springe
info@paulmann.de
05041/998-0
Quezinger Feld 2
DE - 31832 Springe
info@paulmann.de
05041/998-0
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Zuletzt gesehen