Paulmann LED Kerze 4,8W = 40W, 470 lm, E14, Klar, Warmweiß (2700 K), dimmbar
Paulmann LED Kerze 4,8W = 40W, 470 lm, E14, Klar, Warmweiß (2700 K), dimmbar
Die Filament Kerzenlampe mit einer Leistung von 4,8 Watt eignet sich durch ihre schmale Bauform besonders für den Einsatz in Lüstern, Wand- und Deckenleuchten. Sie hat eine angenehm warmweiße Lichtfarbe und passt in jede handelsübliche E14-Fassung.
- aus hochwertigem Vollglas
- warmes und wohnliches Licht im Stil des Kohlefadens
- effiziente LED-Technik
Technische Daten
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 120 mm |
Ø: | 35 mm |
Spannung: | 230 V |
Stromstärke: | 22 mA |
Farbe: | Klar |
Bauform: | Kerze |
Dimmbar: | Ja, mit Dimmer R+C f.elektr.Trafo+230V Lampen |
Verwendbar mit folgenden Dimmern: | Paulmann Smart Home BLE 500.18, Paulmann Smart Home BLE 500.20, Paulmann URail 952.94/-95, Paulmann URail 976.53/-54, RC Busch-Jäger 6513U-102, RC Gira 0307 00/I02, RC Jung 225 T DE, RC REV Ritter 501448551, RLC Müller Paladin 873 030 LED |
Technik: | LED |
Lebensdauer: | 15.000 h |
Bestückung: | 4,8 W |
Anzahl Bestückung: | 1x |
Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 470 lm |
Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
Bemessungsleistung: | 4,8 W |
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom: | 0,2 s |
Energieverbrauch: | 5 kWh_1000h |
Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
Farbtemperatur: | 2700 K, 2.700 K |
Leistungsfaktor: | 0,9 |
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 85 % |
Quecksilbergehalt <: | 0 mg |
Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
Sockel/Fassung: | E14 |
Entspricht Glühlampe: | 40 W |
Zündzeit <: | 0,2 s |
Nennlichtstrom (Lumen): | 470 lm |
Lieferumfang
- 1x Paulmann LED Kerze 4,8W
Anmelden
Paulmann LED Kerze 4,8W = 40W, 470 lm, E14, Klar, Warmweiß (2700 K), dimmbar
Die Filament Kerzenlampe mit einer Leistung von 4,8 Watt eignet sich durch ihre schmale Bauform besonders für den Einsatz in Lüstern, Wand- und Deckenleuchten. Sie hat eine angenehm warmweiße Lichtfarbe und passt in jede handelsübliche E14-Fassung.
- aus hochwertigem Vollglas
- warmes und wohnliches Licht im Stil des Kohlefadens
- effiziente LED-Technik
Technische Daten
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 120 mm |
Ø: | 35 mm |
Spannung: | 230 V |
Stromstärke: | 22 mA |
Farbe: | Klar |
Bauform: | Kerze |
Dimmbar: | Ja, mit Dimmer R+C f.elektr.Trafo+230V Lampen |
Verwendbar mit folgenden Dimmern: | Paulmann Smart Home BLE 500.18, Paulmann Smart Home BLE 500.20, Paulmann URail 952.94/-95, Paulmann URail 976.53/-54, RC Busch-Jäger 6513U-102, RC Gira 0307 00/I02, RC Jung 225 T DE, RC REV Ritter 501448551, RLC Müller Paladin 873 030 LED |
Technik: | LED |
Lebensdauer: | 15.000 h |
Bestückung: | 4,8 W |
Anzahl Bestückung: | 1x |
Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 470 lm |
Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
Bemessungsleistung: | 4,8 W |
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom: | 0,2 s |
Energieverbrauch: | 5 kWh_1000h |
Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
Farbtemperatur: | 2700 K, 2.700 K |
Leistungsfaktor: | 0,9 |
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 85 % |
Quecksilbergehalt <: | 0 mg |
Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
Sockel/Fassung: | E14 |
Entspricht Glühlampe: | 40 W |
Zündzeit <: | 0,2 s |
Nennlichtstrom (Lumen): | 470 lm |
Lieferumfang
- 1x Paulmann LED Kerze 4,8W
Farbe: | Klar |
---|---|
Farbtemperatur: | 2700 K |
Form: | Kerze |
Leistung: | 4,8 W |
Lichtfarbe: | Warmweiß |
Lumen: | 470 |
Dimmbar: | Ja |
Entspricht Glühbirne von: | 40 W |
Fassung/Sockel: | E14 |
Sicherheits- und Produktinformationen
Quezinger Feld 2
DE - 31832 Springe
info@paulmann.de
05041/998-0
Quezinger Feld 2
DE - 31832 Springe
info@paulmann.de
05041/998-0
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Zuletzt gesehen