Paulmann LED Globe 95 10W=75W, E27, Warmweiß
Paulmann LED Globe 95 10W=75W, E27, Warmweiß
Globen eignen sich ideal für den Einsatz in Pendeln und anderen Deckenleuchten. Durch ihre runde Form geben sie das Licht in alle Richtungen ab und leuchten selbst große Schirme gleichmäßig aus. Die effiziente LED-Technik punktet mit geringem Energieverbrauch und langer Lebensdauer.
- Raumlicht rundum
- ideal für große Leuchten
- satiniertes Glas für feine Lichtstreuung
- Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß
Technische Daten:
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 138 mm |
Ø: | 95 mm |
Spannung: | 230 V |
Stromstärke: | 85 mA |
Farbe: | Opal |
Bauform: | Globe |
Dimmbar: | Nein |
Technik: | LED |
Lebensdauer: | 15.000 h |
Bestückung: | 10 W |
Anzahl Bestückung: | 1x |
Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 1055 lm |
Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
Bemessungsleistung: | 10 W |
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom: | 0,0 s |
Energieverbrauch: | 10 kWh_1000h |
Farbkonsistenz: | <= 6 Step Mac Adam Ellipse |
Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
Lampenlichtstromerhalt 6.000h: | 80 % |
Leistungsfaktor: | 0,5 |
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 75 % |
Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
Sockel/Fassung: | E27 |
Entspricht Glühlampe: | 75 W |
Zündzeit <: | 0,0 s |
Nennlichtstrom (Lumen): | 1.055 lm |
Farbtemperatur: | 2700 K |
Anmelden
Paulmann LED Globe 95 10W=75W, E27, Warmweiß
Globen eignen sich ideal für den Einsatz in Pendeln und anderen Deckenleuchten. Durch ihre runde Form geben sie das Licht in alle Richtungen ab und leuchten selbst große Schirme gleichmäßig aus. Die effiziente LED-Technik punktet mit geringem Energieverbrauch und langer Lebensdauer.
- Raumlicht rundum
- ideal für große Leuchten
- satiniertes Glas für feine Lichtstreuung
- Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß
Technische Daten:
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 138 mm |
Ø: | 95 mm |
Spannung: | 230 V |
Stromstärke: | 85 mA |
Farbe: | Opal |
Bauform: | Globe |
Dimmbar: | Nein |
Technik: | LED |
Lebensdauer: | 15.000 h |
Bestückung: | 10 W |
Anzahl Bestückung: | 1x |
Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 1055 lm |
Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
Bemessungsleistung: | 10 W |
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom: | 0,0 s |
Energieverbrauch: | 10 kWh_1000h |
Farbkonsistenz: | <= 6 Step Mac Adam Ellipse |
Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
Lampenlichtstromerhalt 6.000h: | 80 % |
Leistungsfaktor: | 0,5 |
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 75 % |
Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
Sockel/Fassung: | E27 |
Entspricht Glühlampe: | 75 W |
Zündzeit <: | 0,0 s |
Nennlichtstrom (Lumen): | 1.055 lm |
Farbtemperatur: | 2700 K |
Farbe: | Opal |
---|---|
Farbtemperatur: | 2700 K |
Form: | Globe |
Lichtfarbe: | Warmweiß |
Lumen: | 1.055 |
Dimmbar: | Nein |
Entspricht Glühbirne von: | 75 W |
Fassung/Sockel: | E27 |
Sicherheits- und Produktinformationen
Quezinger Feld 2
DE - 31832 Springe
info@paulmann.de
05041/998-0
Quezinger Feld 2
DE - 31832 Springe
info@paulmann.de
05041/998-0
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Zuletzt gesehen