Paulmann LED Filament-Globe, 7 W = 60 W, 806 lm, E27, 1800 - 3000 K, dimmbar, Vintage-Look
Paulmann LED Filament-Globe, 7 W = 60 W, 806 lm, E27, 1800 - 3000 K, dimmbar, Vintage-Look
Die Filament-Globe mit einer Leistung von 7 Watt gibt ihr Licht in alle Richtungen ab. Mit einem handelsüblichen Wand-Dimmer kann die Lichtfarbe zwischen 1.800 und 3.000 Kelvin eingestellt werden. Dadurch kann, je nach Stimmung, zwischen gemütlichem Goldlicht und angenehm tageslichtweißem Licht gewechselt werden.
- Retro-Globe im angesagten Vintagelook
- Raumlicht rundum
- Farbtemperatur: 1800K - Goldlicht bis 3000K - Warmweiß
- effiziente LED-Technik
Technische Daten
Verwendbar mit folgenden Dimmern: | Paulmann Smart Home BLE 500.18, Paulmann Smart Home BLE 500.20, Paulmann URail 952.94/-95, RC Busch-Jäger, RL Busch-Jäger 2247 U, RL Gira 2262 00/I00, RL Jung 225 NV DE, RL Kopp 8034.0208.7 /8033, RL Kopp 8428, RL Merten MEG5133-0000, RL REV Ritter 501418851 |
Nennlichtstrom (Lumen): | 806 lm |
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 140 mm |
Bemessungsleistung: | 7 W |
Bauform: | Globe |
Durchmesser: | 95 mm |
Lebensdauer: | 15.000 h |
Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
Farbtemperatur Bereich: | 1.800 - 3.000 K |
Zündzeit <: | 0 s |
Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 806 lm |
Entspricht Glühlampe: | 60 W |
Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
Sockel/Fassung: | E27 |
Technik: | LED |
Farbe: | Klar |
Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
Energieverbrauch: | 7 kWh_1000h |
Leistungsfaktor: | 0,8 |
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 85 % |
Vermarktungstyp: | Einzelkomponente |
Spannung: | 230 V |
Watt: | 7 W |
Anzahl Bestückung: | 1x |
Dimmbarkeit: | mit Dimmer R, L, C (univers. einsetzb.) |
Lieferumfang
- 1 x Paulmann LED Globe
Anmelden
Paulmann LED Filament-Globe, 7 W = 60 W, 806 lm, E27, 1800 - 3000 K, dimmbar, Vintage-Look
Die Filament-Globe mit einer Leistung von 7 Watt gibt ihr Licht in alle Richtungen ab. Mit einem handelsüblichen Wand-Dimmer kann die Lichtfarbe zwischen 1.800 und 3.000 Kelvin eingestellt werden. Dadurch kann, je nach Stimmung, zwischen gemütlichem Goldlicht und angenehm tageslichtweißem Licht gewechselt werden.
- Retro-Globe im angesagten Vintagelook
- Raumlicht rundum
- Farbtemperatur: 1800K - Goldlicht bis 3000K - Warmweiß
- effiziente LED-Technik
Technische Daten
Verwendbar mit folgenden Dimmern: | Paulmann Smart Home BLE 500.18, Paulmann Smart Home BLE 500.20, Paulmann URail 952.94/-95, RC Busch-Jäger, RL Busch-Jäger 2247 U, RL Gira 2262 00/I00, RL Jung 225 NV DE, RL Kopp 8034.0208.7 /8033, RL Kopp 8428, RL Merten MEG5133-0000, RL REV Ritter 501418851 |
Nennlichtstrom (Lumen): | 806 lm |
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 140 mm |
Bemessungsleistung: | 7 W |
Bauform: | Globe |
Durchmesser: | 95 mm |
Lebensdauer: | 15.000 h |
Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
Farbtemperatur Bereich: | 1.800 - 3.000 K |
Zündzeit <: | 0 s |
Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 806 lm |
Entspricht Glühlampe: | 60 W |
Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
Sockel/Fassung: | E27 |
Technik: | LED |
Farbe: | Klar |
Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
Energieverbrauch: | 7 kWh_1000h |
Leistungsfaktor: | 0,8 |
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 85 % |
Vermarktungstyp: | Einzelkomponente |
Spannung: | 230 V |
Watt: | 7 W |
Anzahl Bestückung: | 1x |
Dimmbarkeit: | mit Dimmer R, L, C (univers. einsetzb.) |
Lieferumfang
- 1 x Paulmann LED Globe
Farbe: | Klar |
---|---|
Farbtemperatur: | Farbtemperaturwechsel (CCT) |
Form: | Globe |
Lichtfarbe: | Warmweiß |
Lumen: | 806 |
Dimmbar: | Ja |
Entspricht Glühbirne von: | 60 W |
Fassung/Sockel: | E27 |
Sicherheits- und Produktinformationen
Quezinger Feld 2
DE - 31832 Springe
info@paulmann.de
05041/998-0
Quezinger Feld 2
DE - 31832 Springe
info@paulmann.de
05041/998-0
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Zuletzt gesehen