
Paulmann LED Filament-Allgebrauchslampe, 7 W = 60 W, 806 lm, E27, 1800 - 3000 K, dimmbar, Standardform

Paulmann LED Filament-Allgebrauchslampe, 7 W = 60 W, 806 lm, E27, 1800 - 3000 K, dimmbar, Standardform
Die Filament-Allgebrauchslampe mit einer Leistung von 7 Watt gibt ihr Licht in alle Richtungen ab. Mit einem handelsüblichen Wand-Dimmer kann die Lichtfarbe zwischen 1.800 und 3.000 Kelvin eingestellt werden. Dadurch kann, je nach Stimmung, zwischen gemütlichem Goldlicht und angenehm tageslichtweißem Licht gewechselt werden.
- Retro-AGL im angesagten Vintagelook
- Raumlicht rundum
- Farbtemperatur: 1800K - Goldlicht bis 3000K - Warmweiß
- effiziente LED-Technik
Technische Daten
Verwendbar mit folgenden Dimmern: | Paulmann Smart Home BLE 500.18, Paulmann Smart Home BLE 500.20, Paulmann URail 952.94/-95, RC Busch-Jäger 6513U-102, RC Gira 0307 00/I02, RC Jung 225 T DE, RC Kopp 8035.0208.0 /8078, RC Merten MEG 5136-0000, RC REV Ritter 501448551, RL, RL Busch-Jäger 2247 U |
Nennlichtstrom (Lumen): | 806 lm |
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 105 mm |
Bemessungsleistung: | 7 W |
Bauform: | Standardform |
Durchmesser: | 60 mm |
Lebensdauer: | 15.000 h |
Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
Farbtemperatur Bereich: | 1.800 - 3.000 K |
Zündzeit <: | 0 s |
Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 806 lm |
Entspricht Glühlampe: | 60 W |
Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
Sockel/Fassung: | E27 |
Technik: | LED |
Farbe: | Klar |
Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
Energieverbrauch: | 7 kWh_1000h |
Leistungsfaktor: | 0,8 |
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 85 % |
Vermarktungstyp: | Einzelkomponente |
Spannung: | 230 V |
Watt: | 7 W |
Anzahl Bestückung: | 1x |
Dimmbarkeit: | mit Dimmer R, L, C (univers. einsetzb.) |
Lieferumfang
- 1 x Paulmann LED AGL
Anmelden
Paulmann LED Filament-Allgebrauchslampe, 7 W = 60 W, 806 lm, E27, 1800 - 3000 K, dimmbar, Standardform
Die Filament-Allgebrauchslampe mit einer Leistung von 7 Watt gibt ihr Licht in alle Richtungen ab. Mit einem handelsüblichen Wand-Dimmer kann die Lichtfarbe zwischen 1.800 und 3.000 Kelvin eingestellt werden. Dadurch kann, je nach Stimmung, zwischen gemütlichem Goldlicht und angenehm tageslichtweißem Licht gewechselt werden.
- Retro-AGL im angesagten Vintagelook
- Raumlicht rundum
- Farbtemperatur: 1800K - Goldlicht bis 3000K - Warmweiß
- effiziente LED-Technik
Technische Daten
Verwendbar mit folgenden Dimmern: | Paulmann Smart Home BLE 500.18, Paulmann Smart Home BLE 500.20, Paulmann URail 952.94/-95, RC Busch-Jäger 6513U-102, RC Gira 0307 00/I02, RC Jung 225 T DE, RC Kopp 8035.0208.0 /8078, RC Merten MEG 5136-0000, RC REV Ritter 501448551, RL, RL Busch-Jäger 2247 U |
Nennlichtstrom (Lumen): | 806 lm |
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 105 mm |
Bemessungsleistung: | 7 W |
Bauform: | Standardform |
Durchmesser: | 60 mm |
Lebensdauer: | 15.000 h |
Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
Farbtemperatur Bereich: | 1.800 - 3.000 K |
Zündzeit <: | 0 s |
Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 806 lm |
Entspricht Glühlampe: | 60 W |
Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
Sockel/Fassung: | E27 |
Technik: | LED |
Farbe: | Klar |
Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
Energieverbrauch: | 7 kWh_1000h |
Leistungsfaktor: | 0,8 |
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 85 % |
Vermarktungstyp: | Einzelkomponente |
Spannung: | 230 V |
Watt: | 7 W |
Anzahl Bestückung: | 1x |
Dimmbarkeit: | mit Dimmer R, L, C (univers. einsetzb.) |
Lieferumfang
- 1 x Paulmann LED AGL
Sicherheits- und Produktinformationen
Quezinger Feld 2
DE - 31832 Springe
info@paulmann.de
05041/998-0
Quezinger Feld 2
DE - 31832 Springe
info@paulmann.de
05041/998-0
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Zuletzt gesehen