Paulmann EBL Choose LED-Modul, GU10, 5,9 W, 470 lm, WhiteSwitch, 2700 - 6500 K
Paulmann EBL Choose LED-Modul, GU10, 5,9 W, 470 lm, WhiteSwitch, 2700 - 6500 K
Das GU10-Modul mit WhiteSwitch ist mit allen Einbauringen aus der Choose-Serie kompatibel. Dank integrierter WhiteSwitch-Funktion, lässt sich die Lichtfarbe durch mehrmaliges Betätigen eines handelsüblichen Lichtschalters in drei Stufen einstellen. Mit Choose lassen sich Wunscheinbauleuchten ganz einfach selbst kombinieren. Die Einbauleuchten sind endlos verkettbar, benötigen keinen Trafo und alle Leuchtmittel sind wechselbar.
- Zum Kombinieren mit den Choose! Spot-Sets
- Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß bis 6500K - Tageslichtweiß
- drei verschiedene Lichtstimmungen durch mehrfaches Drücken des Wandschalters einstellbar
- inkl. auswechselbarem LED Leuchtmittel
- Energiesparlampe spart bis zu 80% Strom gegenüber herkömmlichen Glühlampen
Technische Daten
Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
Halbwertswinkel: | 110 ° |
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 56 mm |
Nennlichtstrom (Lumen): | 470 lm |
Lebensdauer: | 15.000 h |
Durchmesser: | 50 mm |
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 75 % |
Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
Bauform: | Reflektor |
Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 470 lm |
Stromstärke: | 46 mA |
Bemessungsleistung: | 5,9 W |
Lichtstromwinkel: | 360 ° |
Watt: | 5,9 W |
Zündzeit <: | 0 s |
Farbtemperatur Bereich: | 2.700 - 6.500 K |
Lampenlichtstromerhalt 6.000h: | 85 % |
Energieverbrauch: | 6 kWh_1000h |
Sockel/Fassung: | GU10 |
Technik: | LED |
Spannung: | 230 V |
Farbkonsistenz: | <= 6 Step Mac Adam Ellipse |
Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
Material: | Kunststoff |
Farbe: | Weiß |
Anzahl Bestückung: | 1x |
Dimmbarkeit: | Nein |
Leistungsfaktor: | 0,56 |
Lieferumfang
- 1 x Paulmann EBL Choose LED-Modul GU10
Anmelden
Paulmann EBL Choose LED-Modul, GU10, 5,9 W, 470 lm, WhiteSwitch, 2700 - 6500 K
Das GU10-Modul mit WhiteSwitch ist mit allen Einbauringen aus der Choose-Serie kompatibel. Dank integrierter WhiteSwitch-Funktion, lässt sich die Lichtfarbe durch mehrmaliges Betätigen eines handelsüblichen Lichtschalters in drei Stufen einstellen. Mit Choose lassen sich Wunscheinbauleuchten ganz einfach selbst kombinieren. Die Einbauleuchten sind endlos verkettbar, benötigen keinen Trafo und alle Leuchtmittel sind wechselbar.
- Zum Kombinieren mit den Choose! Spot-Sets
- Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß bis 6500K - Tageslichtweiß
- drei verschiedene Lichtstimmungen durch mehrfaches Drücken des Wandschalters einstellbar
- inkl. auswechselbarem LED Leuchtmittel
- Energiesparlampe spart bis zu 80% Strom gegenüber herkömmlichen Glühlampen
Technische Daten
Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
Halbwertswinkel: | 110 ° |
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 56 mm |
Nennlichtstrom (Lumen): | 470 lm |
Lebensdauer: | 15.000 h |
Durchmesser: | 50 mm |
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 75 % |
Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
Bauform: | Reflektor |
Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 470 lm |
Stromstärke: | 46 mA |
Bemessungsleistung: | 5,9 W |
Lichtstromwinkel: | 360 ° |
Watt: | 5,9 W |
Zündzeit <: | 0 s |
Farbtemperatur Bereich: | 2.700 - 6.500 K |
Lampenlichtstromerhalt 6.000h: | 85 % |
Energieverbrauch: | 6 kWh_1000h |
Sockel/Fassung: | GU10 |
Technik: | LED |
Spannung: | 230 V |
Farbkonsistenz: | <= 6 Step Mac Adam Ellipse |
Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
Material: | Kunststoff |
Farbe: | Weiß |
Anzahl Bestückung: | 1x |
Dimmbarkeit: | Nein |
Leistungsfaktor: | 0,56 |
Lieferumfang
- 1 x Paulmann EBL Choose LED-Modul GU10
Farbe: | Weiß |
---|---|
Farbtemperatur: | Farbtemperaturwechsel (CCT) |
Lichtfarbe: | Tageslichtweiß, Warmweiß |
Lumen: | 470 |
Dimmbar: | Nein |
Sicherheits- und Produktinformationen
Quezinger Feld 2
DE - 31832 Springe
info@paulmann.de
05041/998-0
Quezinger Feld 2
DE - 31832 Springe
info@paulmann.de
05041/998-0
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Zuletzt gesehen