Paulmann 1879 Filament 230V LED Röhre, E14, 130 lm, 4W, 1800 K, dimmbar, Rauchglas
Paulmann 1879 Filament 230V LED Röhre, E14, 130 lm, 4W, 1800 K, dimmbar, Rauchglas
Die Vintage Kerzenlampe mit einer Leistung von 4 Watt eignet sich durch ihre schmale Bauform besonders für den Einsatz in Lüstern, Wand- und Deckenleuchten. Sie hat eine gemütliche goldene Lichtfarbe und passt in jede handelsübliche E14-Fassung.
- Raumlicht rundum
- Moderne LED Technik
- Klassisch schön
- Dimmbar
Technische Daten
Höhe (mm) | 82 mm |
Ø (mm) | 25 mm |
Farbe | Rauchglas |
Material | Glas |
Technik | LED |
Spannung (V) | 230 V |
Dimmbar | mit Dimmer R+C f.elektr.Trafo+230V Lampen |
Verwendbar mit folgenden Dimmern | Paulmann URail 952.94/-95,RC Gira 0307 00/I02,RC Jung 225 T DE,RC REV Ritter 501448551,Paulmann URail 952.94/-95,RLC Busch-Jäger 6523-U-102,RLC Müller Paladin 873 030 LED |
Bestückung (W) | 4 W |
Farbtemperatur (K) | 1800 K |
Farbtemperatur Bereich (K) | 1800 K |
Lebensdauer (h) | 15000 h |
Inklusive Leuchtmittel | Ja |
Sockel/Fassung | E14 |
Nennlichtstrom (lm) | 130 lm |
Lichtstrom LED-Modul (lm) 2.0 | 130 lm |
Farbwiedergabeindex (Ra) | > 80 |
Energieverbrauch (kWh_1000h) | 4 |
Smart Home | Nein |
Bauform | Kerze |
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer (%) | 75 |
Anmelden
Paulmann 1879 Filament 230V LED Röhre, E14, 130 lm, 4W, 1800 K, dimmbar, Rauchglas
Die Vintage Kerzenlampe mit einer Leistung von 4 Watt eignet sich durch ihre schmale Bauform besonders für den Einsatz in Lüstern, Wand- und Deckenleuchten. Sie hat eine gemütliche goldene Lichtfarbe und passt in jede handelsübliche E14-Fassung.
- Raumlicht rundum
- Moderne LED Technik
- Klassisch schön
- Dimmbar
Technische Daten
Höhe (mm) | 82 mm |
Ø (mm) | 25 mm |
Farbe | Rauchglas |
Material | Glas |
Technik | LED |
Spannung (V) | 230 V |
Dimmbar | mit Dimmer R+C f.elektr.Trafo+230V Lampen |
Verwendbar mit folgenden Dimmern | Paulmann URail 952.94/-95,RC Gira 0307 00/I02,RC Jung 225 T DE,RC REV Ritter 501448551,Paulmann URail 952.94/-95,RLC Busch-Jäger 6523-U-102,RLC Müller Paladin 873 030 LED |
Bestückung (W) | 4 W |
Farbtemperatur (K) | 1800 K |
Farbtemperatur Bereich (K) | 1800 K |
Lebensdauer (h) | 15000 h |
Inklusive Leuchtmittel | Ja |
Sockel/Fassung | E14 |
Nennlichtstrom (lm) | 130 lm |
Lichtstrom LED-Modul (lm) 2.0 | 130 lm |
Farbwiedergabeindex (Ra) | > 80 |
Energieverbrauch (kWh_1000h) | 4 |
Smart Home | Nein |
Bauform | Kerze |
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer (%) | 75 |
Sicherheits- und Produktinformationen
Quezinger Feld 2
DE - 31832 Springe
info@paulmann.de
05041/998-0
Quezinger Feld 2
DE - 31832 Springe
info@paulmann.de
05041/998-0
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Zuletzt gesehen